Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
| Основная образовательная программа начального общего образования (в соответствии с ФГОС НОО и ФОП НО | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 241 | 5 | |||||||
| Основная образовательная программа основного общего образования (в соответствии с ФГОС ООО и ФОП ООО | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 347 | 37 | |||||||
| Основная образовательная программа среднего общего образования (в соответствии с ФГОС СОО и ФОП СОО) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 23 | 33 | |||||||
| АООП ООО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| АООП по ФАОП для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| ФАООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития - (ЗПР ) 7.2 | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Свободно | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 605 | 55 | 67 | 68 | 51 | 68 | 68 | 68 | 62 | 81 | 17 | 0 | 
| Свободно | 126 | 20 | 8 | 7 | 24 | 7 | 7 | 7 | 13 | 0 | 8 | 25 | |
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | Всего | 605 | 55 | 67 | 68 | 51 | 68 | 68 | 68 | 62 | 81 | 17 | 0 | 
| Свободно | 134 | 20 | 8 | 7 | 24 | 7 | 7 | 7 | 13 | 0 | 16 | 25 | |